<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Technikfreak</title>
	<link>http://www.technikfreak.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 10:24:16 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Neues Youtube Layout für die Startseite aktivieren</title>
		<description><![CDATA[Seit einigen Tagen testet Youtube ein neues Layout für die Startseite. Für alle die es gern mal testen möchten, gibt es einen kleinen Trick: www.youtube.com Chrome: STRG + Umschalter + J Firefox: STRG + Umschalter + K in der Console folgenden Code eingeben:  document.cookie=&#8217;VISITOR_INFO1_LIVE=ST1Ti53r4fU&#8217; YouTube Seite aktualisieren und das neue Layout geniessen]]></description>
		<link>http://www.technikfreak.net/tipps-tricks/neues-youtube-layout-fur-die-startseite-aktivieren/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die Entwicklung der Fetplatte seit 1970</title>
		<description><![CDATA[Unsere Speichermedien Werden immer kleiner, sehr eindrucksvoll zeigt es dieses Bild. Die Große Festplatte aus den 70s fasste circa 25 Megabytes]]></description>
		<link>http://www.technikfreak.net/speichermedien/die-entwicklung-der-fetplatte-seit-1970/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nokia zeigt das erste Kinetic Device</title>
		<description><![CDATA[Auf der Nokia World in London zeige Nokia erstmals das neue &#8220;Kinetic Device&#8221;. Statt nur via Touchscreen kann man das gerät auch über das Biegen und drehen des Gerätes steuern. Das sieht auf jeden Fall schon mal Interessant aus. Nur schade das Nokia inzwischen auf WindowsPhone und nicht mehr auf Meego setzt.]]></description>
		<link>http://www.technikfreak.net/bildschirm-display/nokia-zeigt-das-erste-kinetic-device/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>Panorama Ball Kamera</title>
		<description><![CDATA[Eine wunderbare Innovation aus Berlin, die dem Wort &#8220;Wegwerfkamera&#8221; eine ganz neue Bedeutung gibt]]></description>
		<link>http://www.technikfreak.net/fotografie/panorama-ball-kamera/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>Erstes Video von Android Ice Cream Sandwich auf dem Nexus S</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.technikfreak.net/telefone-smartphone-handy/erstes-video-von-android-ice-cream-sandwich-auf-dem-nexus-s/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>Links zu bestimmten Szenen in einem Youtube-Video (Deep Links)</title>
		<description><![CDATA[Mit der Deep Link-Funktion von Youtube, kann man ganz einfach bestimmte Szenen eines Videos Verlinken. Wenn man einen Deep Link erstellt hat, kann jeder Nutzer das Video von einer dieser stelle aus sehen. Dazu muss man nur einen Zeitcode am ende des links ergänzen. Nehmen wir das Video  &#8221;AWOL ONE and FACTOR feat. GREGORY PEPPER and CESCHI &#8211; BACK THEN&#8221; als Beispiel. http://www.youtube.com/watch?v=YzKda57jD3Q [...]]]></description>
		<link>http://www.technikfreak.net/tipps-tricks/links-zu-bestimmten-szenen-in-einem-youtube-video-deep-links/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tabs aus Firefox in Google Chrome oder SRWare Iron importieren</title>
		<description><![CDATA[SRWare Iron ist meiner Meinung nach einer der beste Browser auf dem Markt. Selbst der umstieg von einem anderen Browser ist recht simpel. Unter Option-&#62;Privates, findet man den Button: &#8220;Daten aus einem anderen Browser importieren&#8230;&#8221;. Einmal Drauf geklickt und schon sind Alle Lesezeichen, Passwörter, History.. importiert. Doch leider gibt es keine Möglichkeit die Tabs zu übernehmen und wer wie [...]]]></description>
		<link>http://www.technikfreak.net/tipps-tricks/tabs-aus-firefox-in-google-chrome-oder-srware-iron-importieren/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>Displays und Brillengläser aus Kunststoff durch neue Nano-Oberflächenstruktur perfekt entspiegelt</title>
		<description><![CDATA[Forscher vom Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM in Freiburg haben einen Weg gefunden, wie man Kunststoffoberflächen schon bei der Herstellung perfekt entspiegeln kann. Als Vorbild diente mal wieder die Natur. Das Facettenauge der Motte ist perfekt entspiegelt, um sich vor möglichen Fressfeinden zu verbergen. Auf der Oberfläche des Motten-Auges befinden sich sehr kleine Ausstülpungen, welche kleiner [...]]]></description>
		<link>http://www.technikfreak.net/bildschirm-display/displays-und-brillenglaser-aus-kunststoff-durch-neue-nano-oberflachenstruktur-perfekt-entspiegelt/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>Windows 7 Problem Steps Recorder (PSR)</title>
		<description><![CDATA[Der Problem Steps Recorder (PSR) ist ein nützliches Windows 7 Tool. Wenn jemand Probleme mit seinem Rechner hat, aber das Problem nicht wirklich schildern kann, dem kann diese Tool eventuell helfen. Um das Tool zu finden muss man im Windows 7 Startmenü nach &#8220;psr&#8221; suchen. Der Problem Steps Recorder ist denkbar einfach zu bedienen, einfach [...]]]></description>
		<link>http://www.technikfreak.net/tools/windows-7-problem-steps-recorder-psr/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>Suche nach runden Klammern im Windows 7 &amp; Vista &#8211; Explorer</title>
		<description><![CDATA[Sicher standen schon einige vor dem Problem, das man mit der modernen Suche im Windows Explorer nicht nach runden Klammern suchen kann. Dies bietet sich an, wenn man viele Kopien einer Datei mit gleichen Namen in einem Ordner hat. Windows benennt diese Dateien mit einer fortlaufenden Nummer in runden Klammern zb:&#8221;Datei.txt&#8221;  &#8220;Datei (1).txt&#8221;, &#8220;Datei (2).txt&#8221; [...]]]></description>
		<link>http://www.technikfreak.net/allgemein/suche-nach-runden-klammern-im-windows-7-vista-explorer/?source=rss</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: basic (User agent is rejected)
Database Caching using disk: basic

Served from: www.technikfreak.net @ 2012-02-23 05:43:00 -->
